
Menampilkan 183 hasil
SubjekSubjek istilah | Catatan Cakupan | Hasil |
---|---|---|
urusan DPR/DPRD | 2 | |
Urusan penjualan dan pembangunan rumah pegawai | 22 | |
Urusan Yayasan Kredit | 2 | |
Urusan Uang Tunggu | 6 | |
Urusan Uang Republik Indonesia (ORI) | 2 | |
Urusan Uang | 35 | |
Urusan Transmigrasi | 4 | |
Urusan Tindakan Kepolisian | 12 | |
Urusan Tenaga Listrik | 10 | |
Urusan Tanah/ Agraria | 46 |
Hasil 1 s.d 10 dari 183