
Showing 183 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Results |
---|---|---|
Kategori Arsip: Arsip Umum | 39 | |
Kategori Arsip: Arsip Umum | 0 | |
Dewan Negeri/ Kepala Negeri/ Mukim/ ORI | 0 | |
Klasifikasi Keamanan: Biasa/Tebuka | 0 | |
Polisi | 0 | |
Urusan Perizinan Pemakaian Rumah Dinas | 0 | |
Urusan DPR/ DPRD | 320 | |
Urusan Desentralisasi | 201 | |
Urusan Uang | 35 | |
Urusan Agama | 31 |
Results 1 to 10 of 183