
Menampilkan 183 hasil
SubjekSubjek istilah | Catatan Cakupan | Hasil |
---|---|---|
Polisi Aceh | 42 | |
Retribusi | 9 | |
Tanah/Agraria | 8 | |
Urusan Agama | 31 | |
Urusan Aphotik | 27 | |
Urusan Arsip/ Ekspedisi | 8 | |
Urusan Bangsa Asing | 9 | |
Urusan Bank | 7 | |
Urusan Batas Daerah | 55 | |
Urusan Bencana Alam dan Kebakaran | 7 |
Hasil 51 s.d 60 dari 183