Menampilkan 26 hasil
TempatTempat istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | |
Banda Aceh | 0 | 0 | |
Koetaradja | 0 | 0 | |
tanpa judul | 0 | 0 | |
Kategori Arsip: Arsip Umum | 0 | 0 | |
Urusan Pertanian | 2 | 0 | |
Urusan pengangkatan | 1 | 0 | |
- | 0 | 0 | |
Klasifikasi Keamanan: Biasa/Tertutup | 0 | 0 | |
Perundang-undangan | 0 | 0 |
Hasil 1 s.d 10 dari 26