Menampilkan 183 hasil
SubjekSubjek istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Urusan Disiplin | 15 | 0 | |
Urusan DPR/ DPRD | 320 | 0 | |
urusan DPR/DPRD | 2 | 0 | |
Urusan Gaji | 71 | 0 | |
Urusan Garam | 1 | 0 | |
Urusan Gedung dan Tenaga | 100 | 0 | |
Urusan Gerakan Agama | 4 | 0 | |
Urusan Gerakan Partai | 19 | 0 | |
Urusan Gerakan Partai Pemuda | 4 | 0 | |
Urusan Gerakan Pemuda | 13 | 0 |
Hasil 71 s.d 80 dari 183