Showing 183 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Urusan Kehutanan/ Perkebunan | 33 | 0 | |
Urusan Yayasan Kredit | 2 | 0 | |
Urusan Orderstand (tunjangan/ sokongan/ bantuan) | 1 | 0 | |
Urusan Kewarganegaraan | 1 | 0 | |
Urusan Kesehatan | 10 | 0 | |
Urusan Pemberantasan Penyakit Menular | 5 | 0 | |
Urusan Gerakan Agama | 4 | 0 | |
Urusan Tindakan Kepolisian | 12 | 0 | |
Urusan Keamanan Desa | 1 | 0 | |
Urusan Perpustakaan/ Dokumentasi | 2 | 0 |
Results 171 to 180 of 183