Showing 183 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Urusan Pertambangan | 15 | 0 | |
Urusan Pelabuhan/ Perkapalan | 12 | 0 | |
Urusan Pemberhetian | 3 | 0 | |
Urusan Sewa Menyewa Rumah Untuk Pegawai | 3 | 0 | |
"Berkas Seri" | 0 | 0 | |
"Bidang Pemerintahan Umum" | 0 | 0 | |
KLAS 1 | 13 | 0 | |
KLAS 3 | 115 | 0 | |
KLAS 6 | 52 | 0 | |
KLAS 12 | 4 | 0 |
Results 111 to 120 of 183