Menampilkan 183 hasil
SubjekSubjek istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Urusan Kesehatan | 10 | 0 | |
Urusan Kewarganegaraan | 1 | 0 | |
Urusan Koperasi | 13 | 0 | |
Urusan Lalu Lintas Angkutan Bermotor dan Perhubung | 13 | 0 | |
Urusan Moneter | 1 | 0 | |
Urusan Mukim | 5 | 0 | |
Urusan Onderstand ( tunjangan / sokongan/ bantuan | 2 | 0 | |
Urusan Onderstand (tunjangan/ sokongan/ bantuan) | 83 | 0 | |
Urusan Orderstand (tunjangan/ sokongan/ bantuan) | 1 | 0 | |
Urusan Otonomi | 204 | 0 |
Hasil 101 s.d 110 dari 183