Showing 183 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Kategori Arsip: Arsip Umum | 39 | 0 | |
Kategori Arsip: Arsip Umum | 0 | 0 | |
Dewan Negeri/ Kepala Negeri/ Mukim/ ORI | 0 | 0 | |
Klasifikasi Keamanan: Biasa/Tebuka | 0 | 0 | |
Polisi | 0 | 0 | |
Urusan Perizinan Pemakaian Rumah Dinas | 0 | 0 | |
Urusan DPR/ DPRD | 320 | 0 | |
Urusan Desentralisasi | 201 | 0 | |
Urusan Uang | 35 | 0 | |
Urusan Agama | 31 | 0 |
Results 1 to 10 of 183