Menampilkan 183 hasil
SubjekSubjek istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Urusan Yayasan Kredit | 2 | 0 | |
Urusan Uang Tunggu | 6 | 0 | |
Urusan Uang Republik Indonesia (ORI) | 2 | 0 | |
Urusan Uang | 35 | 0 | |
Urusan Transmigrasi | 4 | 0 | |
Urusan Tindakan Kepolisian | 12 | 0 | |
Urusan Tenaga Listrik | 10 | 0 | |
Urusan Tanah/ Agraria | 46 | 0 | |
Urusan Tamu Luar Negeri | 4 | 0 | |
Urusan Statistik | 10 | 0 |
Hasil 1 s.d 10 dari 183